| 省 | 地区/公司 | 毛鸭(元/斤) | 鸭行情 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 六和 | 3.90 | |
| 潍坊 | 3.95 | 到厂 | |
| 昌邑 | 3.75 | ||
| 临朐 | 3.80 | ||
| 淄博 | 3.85 | 棚前 | |
| 滨州 | 3.95 | 棚前 上涨0.10 | |
| 临沂 | 3.85 | ||
| 莱芜 | 4.00 | 到厂 上涨0.10 | |
| 肥城 | 3.90 | ||
| 泰安 | 3.85 | ||
| 郓城 | 3.85 | ||
| 枣庄 | 3.80 | 棚前 | |
| 菏泽 | 3.90 | ||
| 济宁 | 3.90 | 上装0.05 | |
| 江苏 | 徐桂 | 3.85 | |
| 丰县/沛县 | 3.90 | 棚前 上涨0.10 | |
| 铜山 | 3.70 | ||
| 睢宁 | 3.75 | ||
| 南京 | 4.00 | ||
| 邳州 | 3.85 | ||
| 宿迁 | 3.95 | ||
| 徐州 | 3.80 | 到厂 | |
| 淮安 | 4.05 | 到厂 | |
| 常州 | 3.90 | 棚前 | |
| 泰州 | 3.95 | 棚前 | |
| 如皋 | 3.95 | 棚前 | |
| 四川 | 川桂 | 4.35(小) ~ 4.70(大) | |
| 绵英 | 4.60(小)~ 4.90(大) | ||
| 成都 | 2.8~4斤:4.45 4.5~5斤:4.70 5.5斤以上:4.80 |
||
| 眉山 | 4.70 | ||
| 乐山 | 4.75 | ||
| 攀枝花 | 4.70 | ||
| 重庆 | 4.5~5斤:5.00 5.5斤以上:5.40 |
||
| 广东 | 粤桂 | 4.50 | |
| 江门 | 4.50 | ||
| 南海 | 4.60 | ||
| 三水 | 4.60 | ||
| 番禺 | 4.50 | ||
| 惠州 | 4.50 | ||
| 肇庆 | 4.40 | ||
| 云浮 | 4.40 | ||
| 广西 | 桂柳 | 4.60 | |
| 南宁 | 4.70 | ||
| 桂林 | 4.80 | ||
| 河南 | 南阳 | 3.75 | |
| 许昌 | 3.77 | ||
| 孟州 | 3.80 | ||
| 新郑 | 3.80 | ||
| 安徽 | 蚌埠 | 4.30 | |
| 宣武 | 4.20 | ||
| 巢湖 | 4.15 | ||
| 湖南 | 4.50 | ||
| 湖北 | 荆州 | 4.30 | |
| 浙江 | 3.80 | ||
| 福建 | 3.80 |
