区域 | 排名 | 省市 | 4.16 | 4.15 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 3 | 辽宁省 | 4183.00 | 4197 | -14 | 253 | 法库县4800 | 铁龄县3840 |
20 | 吉林省 | 3845.00 | 3875 | -30 | -30 | 铁东区3850 | 东丰县3840 | |
4 | 黑龙江 | 4075.00 | 4000 | 75 | -25 | 明水县4300 | 嫩江县3850 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3820.00 | 3800 | 20 | -50 | 昌平区3820 | |
16 | 天津市 | 3870.00 | 3890 | -20 | -20 | 大港区3870 | ||
18 | 河北省 | 3850.00 | 3817 | 33 | -30 | 卢龙县3850 | ||
8 | 山西省 | 4025.00 | 4050 | -25 | -75 | 长治县4050 | 岢岚县4000 | |
14 | 内蒙古 | 3900.00 | 3850 | 50 | 35 | 扎兰屯市3900 | ||
华东 | 13 | 上海市 | 3920.00 | 3950 | -30 | -30 | 闵行区3920 | |
12 | 福建省 | 3930.00 | 3960 | -30 | -30 | 惠安县3930 | ||
11 | 浙江省 | 3940.00 | 3950 | -10 | 70 | 奉化市4020 | 宁海县3860 | |
21 | 江苏省 | 3843.00 | 3883 | -40 | -37 | 海州区3870 | 高港区3830 | |
17 | 山东省 | 3850.00 | 3862 | -12 | -17 | 博兴县3860 | 龙口市3830 | |
19 | 安徽省 | 3850.00 | 3910 | -60 | -30 | 居巢区3850 | ||
华中 | 9 | 江西省 | 4010.00 | 3980 | 30 | 0 | 乐安县4010 | |
7 | 湖北省 | 4025.00 | 4000 | 25 | 25 | 武穴市4050 | 蔡甸区4000 | |
6 | 河南省 | 4040.00 | 4075 | -35 | 43 | 正阳县4180 | 郸城县3900 | |
2 | 湖南省 | 4210.00 | 4250 | -40 | 230 | 溆浦县4520 | 君山区3900 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3840.00 | 3900 | -60 | -20 | 东莞市3840 | |
23 | 广西 | 3840.00 | 3895 | -55 | -60 | 东兴市3850 | 钦南区3830 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 3880.00 | 3880 | 0 | -120 | 澄城县3880 | |
1 | 新疆 | 4440.00 | 4450 | -10 | -60 | 独山子区4500 | 乌鲁木齐县4380 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 3960.00 | 4000 | -40 | -60 | 涪陵区3960 | |
5 | 四川省 | 4070.00 | 4100 | -30 | -180 | 彭山县4070 | ||
全国 | 3967 | -13 | -9 | 辽宁省-法库县4800 | 北京市-昌平区3820 | |||
±343 |