| 区域 | 省 市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 山东省 | 2352 | 2370 | -18 | -3 | |
| 浙江省 | 2375 | 2375 | 0 | -7 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2260 | 2200 | 60 | -40 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2030 | 2010 | 20 | 10 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 50 | |
| 青海省 | 2370 | 2370 | 0 | -12 | |
| 宁夏 | 2360 | 2360 | 0 | -22 | |
| 华中 | 河南省 | 2397 | 2393 | 4 | -16 |
| 湖南省 | 2580 | 2570 | 10 | -50 | |
| 湖北省 | 2500 | 2400 | 100 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2440 | 2360 | 80 | 10 | |
| 河北省 | 2268 | 2350 | -82 | -168 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2370 | 2370 | 0 | -12 |
| 广东省 | 2460 | 2460 | 0 | 10 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2330 | 2330 | 0 | -2 |
| 黑龙江 | 2379 | 2383 | -4 | 217 | |
| 吉林省 | 2377 | 2333 | 44 | -13 | |
| 西南 | 四川省 | 2440 | 2380 | 60 | 0 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3379 | 3325 | 54 | -68 |


