| 区域 | 省 市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 90 |
| 山东省 | 2406 | 2388 | 18 | 24 | |
| 浙江省 | 2378 | 2378 | 0 | 6 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2260 | 2220 | 40 | 35 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2020 | 2020 | 0 | -45 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2378 | 2378 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2378 | 2378 | 0 | 6 | |
| 华中 | 河南省 | 2407 | 2407 | 0 | 10 |
| 湖南省 | 2640 | 2630 | 10 | 60 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2357 | 2353 | 4 | -23 | |
| 河北省 | 2376 | 2375 | 1 | 31 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2378 | 2378 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2460 | 2450 | 10 | 240 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2332 | 2330 | 2 | 2 |
| 黑龙江 | 2157 | 2159 | -2 | -30 | |
| 吉林省 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 50 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3415 | 3397 | 18 | 52 |


