| 区域 | 省 市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2510 | 90 | 90 |
| 山东省 | 2355 | 2388 | -33 | -39 | |
| 浙江省 | 2382 | 2380 | 2 | 7 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2300 | 2285 | 15 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2020 | 2020 | 0 | -10 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2382 | 2380 | 2 | 12 | |
| 宁夏 | 2382 | 2375 | 7 | 12 | |
| 华中 | 河南省 | 2413 | 2407 | 6 | 13 |
| 湖南省 | 2630 | 2630 | 0 | 20 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2430 | 2370 | 60 | 27 | |
| 河北省 | 2436 | 2358 | 78 | 73 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2382 | 2377 | 5 | 12 |
| 广东省 | 2450 | 2450 | 0 | 230 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2332 | 2440 | -108 | -3 |
| 黑龙江 | 2162 | 2188 | -26 | -19 | |
| 吉林省 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2440 | 2430 | 10 | 0 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 50 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3447 | 3440 | 7 | 92 |


