| 区域 | 省 市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2510 | 90 | 180 |
| 山东省 | 2373 | 2382 | -9 | -20 | |
| 浙江省 | 2372 | 2372 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2300 | 2225 | 75 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2030 | 2065 | -35 | -40 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2378 | 2378 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2372 | 2372 | 0 | -10 | |
| 华中 | 河南省 | 2420 | 2397 | 23 | 0 |
| 湖南省 | 2600 | 2580 | 20 | -25 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2403 | 2380 | 23 | -37 | |
| 河北省 | 2371 | 2345 | 26 | 8 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2378 | 2378 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2330 | 2330 | 0 | -7 |
| 黑龙江 | 2152 | 2187 | -35 | -38 | |
| 吉林省 | 2333 | 2390 | -57 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2570 | 2440 | 130 | 130 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3418 | 3363 | 55 | 96 |


