| 区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2510 | 2510 | 0 | 10 |
| 山东省 | 2349 | 2394 | -45 | -32 | |
| 浙江省 | 2372 | 2375 | -3 | 0 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2030 | 2030 | 0 | -10 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2378 | 2370 | 8 | 0 | |
| 宁夏 | 2372 | 2370 | 2 | -10 | |
| 华中 | 河南省 | 2393 | 2400 | -7 | -20 |
| 湖南省 | 2650 | 2610 | 40 | 40 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2430 | 2403 | 27 | 30 | |
| 河北省 | 2359 | 2363 | -4 | -24 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2378 | 2370 | 8 | 0 |
| 广东省 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2332 | 2335 | -3 | -8 |
| 黑龙江 | 2487 | 2181 | 306 | 297 | |
| 吉林省 | 2394 | 2390 | 4 | 4 | |
| 西南 | 四川省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3414 | 3355 | 59 | 88 |


