| 区域 | 省 市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 70 |
| 山东省 | 2368 | 2382 | -14 | -77 | |
| 浙江省 | 2379 | 2375 | 4 | -11 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2300 | 2300 | 0 | -20 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2040 | 2040 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2385 | 2387 | -2 | -5 | |
| 宁夏 | 2372 | 2375 | -3 | -18 | |
| 华中 | 河南省 | 2407 | 2380 | 27 | 10 |
| 湖南省 | 2480 | 2680 | -200 | -140 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2440 | 2440 | 0 | 23 | |
| 河北省 | 2363 | 2391 | -28 | 5 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2385 | 2387 | -2 | -5 |
| 广东省 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2337 | 2350 | -13 | -11 |
| 黑龙江 | 2175 | 2237 | -62 | -51 | |
| 吉林省 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2435 | 2362 | 73 | -10 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3315 | 3327 | -12 | -7 |


