| 区域 | 省 市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2384 | 2329 | 55 | 60 | |
| 浙江省 | 2363 | 2360 | 3 | -5 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2730 | 2680 | 50 | 50 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 60 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 25 | |
| 青海省 | 2371 | 2375 | -4 | -9 | |
| 宁夏 | 2374 | 2376 | -2 | -8 | |
| 华中 | 河南省 | 2390 | 2413 | -23 | -3 |
| 湖南省 | 2657 | 2650 | 7 | 14 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2380 | 2383 | -3 | -3 | |
| 河北省 | 2443 | 2360 | 83 | 72 | |
| 内蒙古 | 2230 | 2230 | 0 | -70 | |
| 华南 | 广 西 | 2371 | 2375 | -4 | -9 |
| 广东省 | 2000 | 2000 | 0 | -300 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2375 | 2383 | -8 | -8 |
| 黑龙江 | 2281 | 2291 | -10 | -14 | |
| 吉林省 | 2390 | 2390 | 0 | 10 | |
| 西南 | 四川省 | 2455 | 2465 | -10 | -20 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 205 | |
| 西藏 | 3360 | 3315 | 45 | -58 |


