| 区域 | 省 市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2450 | 2225 | 225 | 0 |
| 山东省 | 2349 | 2324 | 25 | 2 | |
| 浙江省 | 2366 | 2365 | 1 | -2 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2680 | 2680 | 0 | -10 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2000 | 2005 | -5 | -5 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 60 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2379 | 2382 | -3 | -8 | |
| 宁夏 | 2378 | 2379 | -1 | -4 | |
| 华中 | 河南省 | 2403 | 2403 | 0 | -4 |
| 湖南省 | 2650 | 2650 | 0 | 5 | |
| 湖北省 | 2400 | 2425 | -25 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2388 | 2383 | 5 | 11 | |
| 河北省 | 2414 | 2371 | 43 | 47 | |
| 内蒙古 | 2230 | 2230 | 0 | -70 | |
| 华南 | 广 西 | 2379 | 2382 | -3 | -8 |
| 广东省 | 2000 | 2000 | 0 | -300 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2377 | 2367 | 10 | 10 |
| 黑龙江 | 2290 | 2290 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 2390 | 2390 | 0 | 10 | |
| 西南 | 四川省 | 2448 | 2460 | -12 | -42 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2600 | 2395 | 205 | 205 | |
| 西藏 | 3427 | 3414 | 13 | -29 |


