| 区域 | 省 市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2225 | 2450 | -225 | -225 |
| 山东省 | 2324 | 2329 | -5 | 1 | |
| 浙江省 | 2365 | 2368 | -3 | 0 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2005 | 2000 | 5 | -28 |
| 陕西省 | 2480 | 2420 | 60 | 60 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2382 | 2380 | 2 | -4 | |
| 宁夏 | 2379 | 2382 | -3 | -4 | |
| 华中 | 河南省 | 2403 | 2403 | 0 | -14 |
| 湖南省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 湖北省 | 2425 | 2400 | 25 | 25 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 58 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2383 | 2386 | -3 | -7 | |
| 河北省 | 2371 | 2360 | 11 | -20 | |
| 内蒙古 | 2230 | 2230 | 0 | -70 | |
| 华南 | 广 西 | 2382 | 2380 | 2 | -4 |
| 广东省 | 2000 | 2000 | 0 | -300 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2367 | 2387 | -20 | -20 |
| 黑龙江 | 2290 | 2290 | 0 | 5 | |
| 吉林省 | 2390 | 2333 | 57 | 10 | |
| 西南 | 四川省 | 2460 | 2443 | 17 | -30 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2395 | 2395 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3414 | 3396 | 18 | -54 |


