| 区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2347 | 2323 | 24 | -54 | |
| 浙江省 | 2368 | 2365 | 3 | -16 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2690 | 2680 | 10 | 10 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2005 | 2033 | -28 | 5 |
| 陕西省 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2387 | 2386 | 1 | 0 | |
| 宁夏 | 2382 | 2383 | -1 | 6 | |
| 华中 | 河南省 | 2407 | 2417 | -10 | -6 |
| 湖南省 | 2645 | 2650 | -5 | -5 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2222 | 58 | -40 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2377 | 2390 | -13 | -11 | |
| 河北省 | 2367 | 2391 | -24 | -4 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2387 | 2386 | 1 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2367 | 2387 | -20 | -6 |
| 黑龙江 | 2290 | 2285 | 5 | 0 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2490 | 2490 | 0 | -5 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2395 | 2395 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3456 | 3468 | -12 | -62 |


