| 区域 | 省 市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2393 | 2401 | -8 | 16 | |
| 浙江省 | 2378 | 2380 | -2 | 3 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2750 | 2790 | -40 | -40 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | -45 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2015 | 2025 | -10 | -43 |
| 陕西省 | 2450 | 2420 | 30 | 30 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2381 | 2385 | -4 | 1 | |
| 宁夏 | 2374 | 2377 | -3 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2427 | 2450 | -23 | 4 |
| 湖南省 | 2680 | 2670 | 10 | -10 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | -90 | |
| 华北 | 北京市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2407 | 2407 | 0 | 12 | |
| 河北省 | 2364 | 2309 | 55 | -8 | |
| 内蒙古 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2381 | 2385 | -4 | 1 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2384 | 2380 | 4 | 6 |
| 黑龙江 | 2294 | 2295 | -1 | 24 | |
| 吉林省 | 2380 | 2375 | 5 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2595 | 2595 | 0 | 15 |
| 贵州省 | 2713 | 2713 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3614 | 3577 | 37 | 10 |


