| 区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2378 | 2393 | -15 | 57 | |
| 浙江省 | 2372 | 2369 | 3 | 10 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2065 | 2000 | 65 | -85 |
| 陕西省 | 2420 | 2420 | 0 | 70 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2379 | 2377 | 2 | 1 | |
| 宁夏 | 2371 | 2368 | 3 | 17 | |
| 华中 | 河南省 | 2433 | 2440 | -7 | 23 |
| 湖南省 | 2690 | 2685 | 5 | 20 | |
| 湖北省 | 2495 | 2460 | 35 | 195 | |
| 华北 | 北京市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2407 | 2407 | 0 | 7 | |
| 河北省 | 2371 | 2366 | 5 | 13 | |
| 内蒙古 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2378 | 2376 | 2 | 7 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2365 | 2353 | 12 | -19 |
| 黑龙江 | 2270 | 2271 | -1 | -3 | |
| 吉林省 | 2375 | 2375 | 0 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 2580 | 2580 | 0 | -100 |
| 贵州省 | 2713 | 2713 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2500 | 2500 | 0 | 300 | |
| 重庆市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3603 | 3656 | -53 | 8 |


