| 区域 | 省 市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2378 | 2403 | -25 | -30 | |
| 浙江省 | 2358 | 2362 | -4 | -7 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | -350 | |
| 西北 | 新疆 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 50 | |
| 青海省 | 2375 | 2374 | 1 | 1 | |
| 宁夏 | 2349 | 2344 | 5 | 13 | |
| 华中 | 河南省 | 2433 | 2433 | 0 | 40 |
| 湖南省 | 2685 | 2690 | -5 | 0 | |
| 湖北省 | 2330 | 2400 | -70 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2415 | 2415 | 0 | 15 | |
| 河北省 | 2355 | 2356 | -1 | -51 | |
| 内蒙古 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2370 | 2370 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2373 | 2395 | -22 | -5 |
| 黑龙江 | 2290 | 2270 | 20 | 20 | |
| 吉林省 | 2327 | 2380 | -53 | -6 | |
| 西南 | 四川省 | 2585 | 2585 | 0 | 5 |
| 贵州省 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3723 | 3681 | 42 | -1 |


