| 区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2447 | 2441 | 6 | -1 | |
| 浙江省 | 2487 | 2487 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2210 | 2200 | 10 | 0 |
| 陕西省 | 2460 | 2460 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2225 | 2250 | -25 | -25 | |
| 青海省 | 2435 | 2435 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2383 | 2383 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2413 | 2423 | -10 | -30 |
| 湖南省 | 2670 | 2645 | 25 | 0 | |
| 湖北省 | 2550 | 2600 | -50 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2395 | 2412 | -17 | 12 | |
| 河北省 | 2364 | 2357 | 7 | -4 | |
| 内蒙古 | 2223 | 2223 | 0 | 7 | |
| 华南 | 广 西 | 2435 | 2435 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2755 | 2781 | -26 | 71 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2362 | 2367 | -5 | -11 |
| 黑龙江 | 2275 | 2281 | -6 | 0 | |
| 吉林省 | 2375 | 2375 | 0 | 58 | |
| 西南 | 四川省 | 2495 | 2495 | 0 | 40 |
| 贵州省 | 2744 | 2744 | 0 | 44 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3627 | 3645 | -18 | 35 |


