| 区域 | 省 市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2435 | 2450 | -15 | 25 |
| 山东省 | 2494 | 2463 | 31 | 61 | |
| 浙江省 | 2487 | 2487 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 31 | |
| 福建省 | 2790 | 2740 | 50 | 0 | |
| 江苏省 | 2370 | 2360 | 10 | -60 | |
| 上海市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2460 | 2460 | 0 | 13 | |
| 甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 25 | |
| 青海省 | 2435 | 2435 | 0 | 65 | |
| 宁夏 | 2383 | 2383 | 0 | -16 | |
| 华中 | 河南省 | 2443 | 2427 | 16 | 6 |
| 湖南省 | 2670 | 2647 | 23 | 23 | |
| 湖北省 | 2400 | 2475 | -75 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2383 | 2383 | 0 | -34 | |
| 河北省 | 2358 | 2380 | -22 | -6 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2323 | -23 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2435 | 2435 | 0 | 65 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2759 | 2724 | 35 | 14 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2380 | 2370 | 10 | 5 |
| 黑龙江 | 2282 | 2288 | -6 | -4 | |
| 吉林省 | 2375 | 2375 | 0 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2455 | 2455 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2109 | 2109 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3665 | 3649 | 16 | -6 |


