| 区域 | 省 市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2350 | -150 | 0 |
| 山东省 | 2293 | 2300 | -7 | -50 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2750 | 2750 | 0 | -30 | |
| 江苏省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2150 | 2175 | -25 | 0 |
| 陕西省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2150 | 2125 | 25 | -25 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2379 | 2379 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2370 | 2377 | -7 | -45 |
| 湖南省 | 2623 | 2655 | -32 | 3 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2362 | 2346 | 16 | -18 | |
| 河北省 | 2354 | 2354 | 0 | 11 | |
| 内蒙古 | 2280 | 2280 | 0 | 30 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2348 | 2350 | -2 | -2 |
| 黑龙江 | 2280 | 2282 | -2 | -12 | |
| 吉林省 | 2370 | 2370 | 0 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 2293 | 2305 | -12 | -12 |
| 贵州省 | 2109 | 2109 | 0 | -20 | |
| 云南省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3481 | 3427 | 54 | 49 |


