| 区域 | 省 市 | 10-25 | 10-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2415 | 2366 | 49 | 95 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2700 | 2700 | 0 | 50 | |
| 江苏省 | 2200 | 2200 | 0 | -184 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2050 | 2060 | -10 | -30 |
| 陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | 100 | |
| 甘肃省 | 2244 | 2150 | 94 | 44 | |
| 青海省 | 2390 | 2390 | 0 | 35 | |
| 宁夏 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2407 | 2455 | -48 | -51 |
| 湖南省 | 2450 | 2540 | -90 | -200 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2515 | 2520 | -5 | 38 | |
| 河北省 | 2354 | 2372 | -18 | -37 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2390 | 2390 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2250 | 2225 | 25 | -30 |
| 黑龙江 | 2141 | 2141 | 0 | -164 | |
| 吉林省 | 2311 | 2347 | -36 | -47 | |
| 西南 | 四川省 | 2305 | 2305 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2369 | 2369 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3441 | 3492 | -51 | -7 |


