2023-10-09 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-10-09 424
区域 省 市 10-09 10-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2989 2990 -1 -2
山东省 2911 2911 0 -7
浙江省 3003 3003 0 0
江西省 2943 2943 0 0
福建省 3058 3058 0 0
江苏省 2946 2946 0 -1
上海市 3169 3169 0 0
西北 新疆 2781 2787 -6 -5
陕西省 2995 2995 0 0
甘肃省 2915 2915 0 -4
青海省 2815 2815 0 -17
宁夏 3060 3060 0 0
华中 河南省 2883 2884 -1 -3
湖南省 3003 3003 0 -3
湖北省 3011 3012 -1 -1
华北 北京市 2956 2956 0 0
天津市 2911 2911 0 4
山西省 2891 2891 0 -5
河北省 2926 2927 -1 -2
内蒙古 2864 2864 0 -40
华南 广 西 2923 2923 0 0
广东省 2963 2963 0 0
海南省 3050 3050 0 0
东北 辽宁省 2890 2891 -1 -2
黑龙江 2821 2821 0 0
吉林省 2828 2828 0 -2
西南 四川省 3041 3041 0 0
贵州省 2961 2961 0 0
云南省 3075 3075 0 0
重庆市 3055 3055 0 0
西藏 2660 2660 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报