2023-10-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-10-06 1294
区域 省 市 10-06 10-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2991 2991 0 -9
山东省 2915 2914 1 -13
浙江省 3003 3003 0 -7
江西省 2943 2943 0 -19
福建省 3058 3058 0 -10
江苏省 2948 2948 0 -11
上海市 3169 3169 0 0
西北 新疆 2790 2790 0 -37
陕西省 2995 2995 0 -18
甘肃省 2914 2919 -5 -4
青海省 2825 2825 0 -18
宁夏 3060 3060 0 0
华中 河南省 2884 2884 0 -35
湖南省 3004 3005 -1 -12
湖北省 3011 3011 0 -10
华北 北京市 2956 2956 0 -5
天津市 2911 2912 -1 5
山西省 2895 2895 0 -21
河北省 2927 2927 0 -8
内蒙古 2864 2868 -4 -49
华南 广 西 2923 2923 0 -32
广东省 2963 2963 0 -33
海南省 3050 3050 0 0
东北 辽宁省 2892 2892 0 -30
黑龙江 2821 2821 0 -38
吉林省 2828 2831 -3 -37
西南 四川省 3041 3041 0 -31
贵州省 2961 2961 0 -18
云南省 3075 3075 0 -10
重庆市 3055 3055 0 0
西藏 2660 2660 0 -34
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报