2023-9-01 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-09-01 440
区域 省 市 09-01 08-31 较昨日 较上周
华东 安徽省 3051 3047 4 5
山东省 2961 2964 -3 -9
浙江省 3045 3045 0 2
江西省 3052 3052 0 2
福建省 3133 3132 1 -10
江苏省 3031 3030 1 4
上海市 3228 3228 0 0
西北 新疆 2869 2870 -1 -14
陕西省 3055 3055 0 -1
甘肃省 2925 2923 2 -26
青海省 2889 2889 0 36
宁夏 3060 3060 0 0
华中 河南省 2972 2971 1 4
湖南省 3097 3098 -1 0
湖北省 3050 3049 1 3
华北 北京市 2992 2992 0 -8
天津市 2972 2971 1 -20
山西省 2959 2958 1 30
河北省 3001 3001 0 -5
内蒙古 2926 2930 -4 -22
华南 广 西 2990 2990 0 -15
广东省 3034 3034 0 3
海南省 3050 3050 0 0
东北 辽宁省 3011 3010 1 3
黑龙江 2946 2945 1 -12
吉林省 2905 2905 0 -18
西南 四川省 3173 3174 -1 -22
贵州省 3033 3033 0 0
云南省 3151 3150 1 -3
重庆市 3233 3233 0 0
西藏 3090 3090 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报