全国豆粕均价为4223元/吨,价格较昨日(4215元/吨)上涨了8元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4283 | 4250 | +33 | +170 |
| 山东 | 4042 | 4044 | -2 | -87 | |
| 浙江 | 4200 | 4200 | - | +200 | |
| 江西 | 4100 | 4100 | - | -120 | |
| 福建 | 4200 | 4100 | +100 | +100 | |
| 江苏 | 4340 | 4380 | -40 | -15 | |
| 上海 | 4331 | 4331 | - | +73 | |
| 西北 | 新疆 | 4800 | 4725 | +75 | +175 |
| 陕西 | 4150 | 4150 | - | - | |
| 甘肃 | 4500 | 4450 | +50 | +177 | |
| 青海 | 3164 | 3152 | +12 | +68 | |
| 宁夏 | 4416 | 4403 | +13 | +104 | |
| 华中 | 河南 | 4126 | 4134 | -8 | -44 |
| 湖南 | 4450 | 4450 | - | +117 | |
| 湖北 | 4382 | 4292 | +90 | +63 | |
| 华北 | 北京 | 4277 | 4240 | +37 | +89 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4111 | 4082 | +29 | -11 | |
| 河北 | 4151 | 4170 | -19 | +33 | |
| 内蒙古 | 4500 | 4500 | - | +500 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 3700 | 3870 | -170 | -175 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4215 | 4235 | -20 | -25 |
| 黑龙江 | 4267 | 4279 | -12 | -153 | |
| 吉林 | 4604 | 4604 | - | +124 | |
| 西南 | 四川 | 4057 | 4080 | -23 | -63 |
| 贵州 | 4200 | 4200 | - | -200 | |
| 云南 | 4400 | 4400 | - | +300 | |
| 重庆 | 4200 | 4200 | - | +100 | |
| 西藏 | 2459 | 2430 | +29 | +49 |


