全国豆粕均价为4216元/吨,价格较昨日(4197元/吨)上涨了19元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4000 | 4007 | -7 | -348 |
| 山东 | 4084 | 4138 | -54 | -252 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4335 | 4335 | - | -65 | |
| 福建 | 4400 | 4300 | +100 | +92 | |
| 江苏 | 4680 | 4193 | +487 | +425 | |
| 上海 | 4269 | 4240 | +29 | -175 | |
| 西北 | 新疆 | 4830 | 4928 | -98 | -185 |
| 陕西 | 4200 | 4210 | -10 | - | |
| 甘肃 | 4774 | 4735 | +39 | -6 | |
| 青海 | 2980 | 2926 | +54 | -40 | |
| 宁夏 | 4239 | 4200 | +39 | -264 | |
| 华中 | 河南 | 3977 | 4066 | -89 | -306 |
| 湖南 | 4175 | 4300 | -125 | -331 | |
| 湖北 | 4397 | 4170 | +227 | -122 | |
| 华北 | 北京 | 4266 | 4266 | - | +59 |
| 天津 | 5100 | 5100 | - | +50 | |
| 山西 | 4050 | 3695 | +355 | -46 | |
| 河北 | 4113 | 4068 | +45 | -65 | |
| 内蒙古 | 4400 | 4400 | - | +220 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 3750 | 3800 | -50 | -250 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3974 | 4037 | -63 | -130 |
| 黑龙江 | 4400 | 4440 | -40 | -273 | |
| 吉林 | 4742 | 4733 | +9 | -65 | |
| 西南 | 四川 | 4131 | 4025 | +106 | -19 |
| 贵州 | 4400 | 4400 | - | -450 | |
| 云南 | 4400 | 4250 | +150 | -107 | |
| 重庆 | 4200 | 4200 | - | +200 | |
| 西藏 | 2419 | 2395 | +24 | -121 |


