全国豆粕均价为4240元/吨,价格较昨日(4331元/吨)下跌了91元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3953 | 4010 | -57 | -547 |
| 山东 | 4251 | 4272 | -21 | -196 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4400 | 4400 | - | -840 | |
| 福建 | 4400 | 4890 | -490 | -980 | |
| 江苏 | 4090 | 4400 | -310 | -650 | |
| 上海 | 4300 | 4384 | -84 | -301 | |
| 西北 | 新疆 | 4660 | 4925 | -265 | -280 |
| 陕西 | 4100 | 4120 | -20 | -300 | |
| 甘肃 | 4285 | 4495 | -210 | -470 | |
| 青海 | 2941 | 3008 | -67 | -196 | |
| 宁夏 | 4473 | 4473 | - | -108 | |
| 华中 | 河南 | 4107 | 4216 | -109 | -269 |
| 湖南 | 4207 | 4478 | -271 | -351 | |
| 湖北 | 4787 | 4702 | +85 | +196 | |
| 华北 | 北京 | 4209 | 4209 | - | -53 |
| 天津 | 5100 | 5100 | - | +750 | |
| 山西 | 4058 | 4157 | -99 | -243 | |
| 河北 | 4098 | 4195 | -97 | -146 | |
| 内蒙古 | 4180 | 4180 | - | -210 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4230 | -230 | -300 |
| 广东 | 3900 | 3900 | - | -100 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4029 | 4079 | -50 | -174 |
| 黑龙江 | 4683 | 4495 | +188 | -150 | |
| 吉林 | 4770 | 4775 | -5 | -105 | |
| 西南 | 四川 | 4048 | 4032 | +16 | -235 |
| 贵州 | 4400 | 4400 | - | -450 | |
| 云南 | 4650 | 4650 | - | +125 | |
| 重庆 | 4200 | 4200 | - | -380 | |
| 西藏 | 2403 | 2479 | -76 | -265 |


