全国玉米均价为2887元/吨,价格较昨日(2902元/吨)下跌了15元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2933 | 2883 | +50 | +258 |
| 山东 | 2804 | 2792 | +12 | -31 | |
| 浙江 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 江西 | 3080 | 3080 | - | -138 | |
| 福建 | 3167 | 3185 | -18 | -103 | |
| 江苏 | 2960 | 2960 | - | +40 | |
| 上海 | 1822 | 1832 | -10 | -27 | |
| 西北 | 新疆 | 2530 | 2530 | - | +5 |
| 陕西 | 2900 | 2990 | -90 | - | |
| 甘肃 | 2840 | 2830 | +10 | +28 | |
| 青海 | 2395 | 2421 | -26 | +45 | |
| 宁夏 | 2722 | 2722 | - | +6 | |
| 华中 | 河南 | 2875 | 2888 | -13 | +18 |
| 湖南 | 3061 | 3075 | -14 | -22 | |
| 湖北 | 3038 | 3042 | -4 | -6 | |
| 华北 | 北京 | 2884 | 2884 | - | -5 |
| 天津 | 2750 | 2750 | - | +50 | |
| 山西 | 2810 | 2895 | -85 | -11 | |
| 河北 | 2795 | 2790 | +5 | -17 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | - | -30 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 3015 | -65 | - |
| 广东 | 2950 | 2950 | - | +50 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2820 | 2825 | -5 | -8 |
| 黑龙江 | 2718 | 2772 | -54 | -21 | |
| 吉林 | 2808 | 2822 | -14 | -14 | |
| 西南 | 四川 | 3145 | 3137 | +8 | +8 |
| 贵州 | 3080 | 3080 | - | -20 | |
| 云南 | 3280 | 3280 | - | -20 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | -50 | |
| 西藏 | 1515 | 1534 | -19 | -85 |


