2022-10-09 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-10-09 337
区域 省 市 10-09 10-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2955 2913 42 30
山东省 2829 2816 13 23
浙江省 3118 3087 31 -10
江西省 3045 2980 65 9
福建省 2953 2956 -3 8
江苏省 2858 2830 28 64
上海市 3139 3139 0 41
西北 新疆 2483 2510 -27 -42
陕西省 2874 2885 -11 -6
甘肃省 2796 2853 -57 -55
青海省 2475 2425 50 57
宁夏 3096 3056 40 -29
华中 河南省 2888 2877 11 -21
湖南省 2964 3006 -42 -109
湖北省 3068 3047 21 53
华北 北京市 2800 2833 -33 0
天津市 2898 2917 -19 -22
山西省 2870 2886 -16 -37
河北省 2870 2834 36 8
内蒙古 2645 2600 45 -39
华南 广 西 2860 2900 -40 -65
广东省 2822 2820 2 -3
海南省 2957 2945 12 -23
东北 辽宁省 2903 2837 66 -6
黑龙江 2745 2737 8 19
吉林省 2856 2807 49 171
西南 四川省 2907 3051 -144 -106
贵州省 3200 3000 200 -12
云南省 3124 3073 51 -8
重庆市 3000 2975 25 -200
西藏 2121 2107 14 -39
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报