2022-10-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-10-07 663
区域 省 市 10-07 10-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2965 2948 17 44
山东省 2792 2820 -28 -54
浙江省 3129 3128 1 -28
江西省 3060 3055 5 170
福建省 2998 3043 -45 -23
江苏省 2899 2930 -31 27
上海市 3139 3139 0 41
西北 新疆 2512 2460 52 -13
陕西省 2919 2905 14 74
甘肃省 2905 2902 3 62
青海省 2484 2442 42 90
宁夏 3081 3081 0 -63
华中 河南省 2918 2974 -56 24
湖南省 3012 2958 54 -56
湖北省 3049 3120 -71 12
华北 北京市 2850 2800 50 -150
天津市 2800 2907 -107 -85
山西省 2828 2783 45 -80
河北省 2868 2841 27 -3
内蒙古 2779 2740 39 131
华南 广 西 2967 2925 42 34
广东省 2903 2792 111 43
海南省 2973 2964 9 42
东北 辽宁省 2900 2863 37 30
黑龙江 2652 2733 -81 -74
吉林省 2750 2835 -85 -93
西南 四川省 2928 3013 -85 -124
贵州省 3000 3000 0 -192
云南省 3101 3115 -14 -40
重庆市 2990 2990 0 -10
西藏 2166 2142 24 -22
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报