2022-10-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-10-04 226
区域 省 市 10-04 10-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2954 2932 22 54
山东省 2807 2818 -11 -32
浙江省 3130 3129 1 0
江西省 2990 2995 -5 -60
福建省 3000 3002 -2 -54
江苏省 2898 2955 -57 -70
上海市 3139 3149 -10 41
西北 新疆 2452 2500 -48 -66
陕西省 2960 2943 17 160
甘肃省 2848 2863 -15 -12
青海省 2418 2449 -31 82
宁夏 3104 3142 -38 19
华中 河南省 2894 2879 15 -39
湖南省 2960 3013 -53 -53
湖北省 3065 3109 -44 55
华北 北京市 2950 2950 0 150
天津市 2880 2960 -80 42
山西省 2888 2901 -13 35
河北省 2864 2831 33 -18
内蒙古 2707 2707 0 98
华南 广 西 2925 2950 -25 -18
广东省 2800 2800 0 -100
海南省 2982 3033 -51 32
东北 辽宁省 2885 2903 -18 -1
黑龙江 2755 2753 2 29
吉林省 2820 2802 18 49
西南 四川省 3073 3039 34 8
贵州省 3212 3212 0 20
云南省 3166 3102 64 66
重庆市 2975 2975 0 -105
西藏 2177 2202 -25 15
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报