2022-10-01 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-10-01 424
区域 省 市 10-01 09-30 较昨日 较上周
华东 安徽省 2985 2921 64 25
山东省 2844 2846 -2 20
浙江省 3130 3157 -27 53
江西省 2990 2890 100 5
福建省 3021 3021 0 -20
江苏省 2872 2872 0 44
上海市 3098 3098 0 0
西北 新疆 2450 2525 -75 -51
陕西省 2857 2845 12 7
甘肃省 2871 2843 28 16
青海省 2371 2394 -23 28
宁夏 3115 3144 -29 55
华中 河南省 2881 2894 -13 -36
湖南省 3003 3068 -65 -72
湖北省 3076 3037 39 29
华北 北京市 2800 3000 -200 300
天津市 2900 2885 15 -5
山西省 2917 2908 9 61
河北省 2848 2871 -23 16
内蒙古 2648 2648 0 24
华南 广 西 2925 2933 -8 75
广东省 2850 2860 -10 -70
海南省 2931 2931 0 -8
东北 辽宁省 2899 2870 29 17
黑龙江 2639 2726 -87 -94
吉林省 2758 2843 -85 19
西南 四川省 3070 3052 18 35
贵州省 3192 3192 0 0
云南省 3156 3141 15 30
重庆市 3200 3000 200 0
西藏 2155 2188 -33 -1
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报