2022-9-10 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-09-10 318
区域 省 市 09-10 09-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2949 2917 32 31
山东省 2835 2808 27 15
浙江省 3000 2969 31 -34
江西省 3002 2880 122 99
福建省 2837 2837 0 3
江苏省 2740 2863 -123 -97
上海市 3000 2800 200 265
西北 新疆 2500 2500 0 -30
陕西省 2880 2820 60 10
甘肃省 2865 2822 43 5
青海省 2388 2404 -16 128
宁夏 2968 3024 -56 48
华中 河南省 2918 2882 36 0
湖南省 2924 3064 -140 -94
湖北省 3007 3101 -94 -26
华北 北京市 2500 2775 -275 -250
天津市 2873 2883 -10 -7
山西省 2787 2880 -93 -38
河北省 2839 2835 4 35
内蒙古 2650 2700 -50 98
华南 广 西 2868 2875 -7 20
广东省 3067 3042 25 0
海南省 3005 3015 -10 14
东北 辽宁省 2801 2833 -32 -23
黑龙江 2693 2717 -24 20
吉林省 2834 2795 39 45
西南 四川省 2913 3044 -131 -37
贵州省 3100 3100 0 0
云南省 3136 3095 41 1
重庆市 2950 2950 0 -30
西藏 2161 2171 -10 80
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报