2022-9-08 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-09-08 406
区域 省 市 09-08 09-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2958 2924 34 30
山东省 2810 2794 16 -20
浙江省 2950 2997 -47 -130
江西省 2860 2855 5 10
福建省 3025 2993 32 0
江苏省 2727 2813 -86 -16
上海市 2800 2800 0 65
西北 新疆 2430 2430 0 -155
陕西省 2923 2925 -2 3
甘肃省 2914 2862 52 37
青海省 2350 2339 11 83
宁夏 2978 2970 8 110
华中 河南省 2897 2894 3 -3
湖南省 3030 2950 80 39
湖北省 3066 3043 23 20
华北 北京市 2867 2750 117 27
天津市 2870 2870 0 10
山西省 2837 2843 -6 17
河北省 2835 2836 -1 24
内蒙古 2663 2629 34 29
华南 广 西 2839 2860 -21 -36
广东省 3048 3025 23 42
海南省 2978 2978 0 -59
东北 辽宁省 2846 2822 24 23
黑龙江 2705 2774 -69 5
吉林省 2840 2778 62 45
西南 四川省 2868 2864 4 -136
贵州省 3100 3100 0 -100
云南省 3082 3120 -38 -39
重庆市 2950 2980 -30 100
西藏 2143 2096 47 14
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报