2022-9-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-09-04 579
区域 省 市 09-04 09-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2864 2918 -54 -37
山东省 2821 2820 1 7
浙江省 3053 3034 19 -17
江西省 2850 2903 -53 -103
福建省 2905 2834 71 10
江苏省 2837 2837 0 -96
上海市 2735 2735 0 0
西北 新疆 2540 2530 10 20
陕西省 2920 2870 50 20
甘肃省 2821 2860 -39 -51
青海省 2315 2260 55 7
宁夏 2937 2920 17 75
华中 河南省 2904 2918 -14 -12
湖南省 3034 3018 16 82
湖北省 3048 3033 15 -45
华北 北京市 2825 2750 75 58
天津市 2953 2880 73 33
山西省 2806 2825 -19 -60
河北省 2814 2804 10 33
内蒙古 2600 2552 48 -86
华南 广 西 2825 2848 -23 -45
广东省 3100 3067 33 96
海南省 3050 2991 59 -30
东北 辽宁省 2791 2824 -33 -36
黑龙江 2670 2673 -3 -10
吉林省 2723 2789 -66 -81
西南 四川省 2980 2950 30 84
贵州省 3100 3100 0 -100
云南省 3100 3135 -35 -27
重庆市 2980 2980 0 130
西藏 2140 2081 59 -12
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报