2022-9-02 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-09-02 330
区域 省 市 09-02 09-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2912 2928 -16 49
山东省 2803 2830 -27 -22
浙江省 3010 3080 -70 150
江西省 2990 2850 140 150
福建省 2852 3025 -173 -166
江苏省 2875 2743 132 40
上海市 2735 2735 0 0
西北 新疆 2520 2585 -65 10
陕西省 2945 2920 25 -8
甘肃省 2796 2877 -81 -34
青海省 2267 2267 0 30
宁夏 2868 2868 0 81
华中 河南省 2899 2900 -1 -36
湖南省 3050 2991 59 99
湖北省 3079 3046 33 29
华北 北京市 3000 2840 160 300
天津市 2930 2860 70 -70
山西省 2845 2820 25 -36
河北省 2821 2811 10 7
内蒙古 2600 2634 -34 -56
华南 广 西 2850 2875 -25 0
广东省 3022 3006 16 28
海南省 3037 3037 0 15
东北 辽宁省 2817 2823 -6 -12
黑龙江 2712 2700 12 0
吉林省 2813 2795 18 45
西南 四川省 2920 3004 -84 -111
贵州省 3100 3200 -100 34
云南省 3099 3121 -22 -101
重庆市 3100 2850 250 250
西藏 2129 2129 0 49
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报