2022-4-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-04-07 541
区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2930 2910 20 6
山东省 2827 2797 30 -47
浙江省 2800 2900 -100 -83
江西省 2868 2960 -92 -154
福建省 3087 3068 19 -20
江苏省 2878 2833 45 83
上海市 2974 2938 36 74
西北 新疆 2538 2587 -49 -55
陕西省 2690 2700 -10 40
甘肃省 2779 2737 42 62
青海省 2209 2194 15 27
宁夏 3050 3000 50 12
华中 河南省 2896 2850 46 33
湖南省 3036 3040 -4 -47
湖北省 3017 2952 65 44
华北 北京市 2650 2700 -50 -150
天津市 2720 2740 -20 -73
山西省 2808 2808 0 18
河北省 2834 2861 -27 -12
内蒙古 2620 2620 0 20
华南 广 西 2850 2900 -50 -150
广东省 2881 2880 1 -59
海南省 2929 2929 0 -20
东北 辽宁省 2803 2778 25 -7
黑龙江 2625 2650 -25 -34
吉林省 2711 2743 -32 -20
西南 四川省 2972 2876 96 116
贵州省 2712 2712 0 0
云南省 3103 3134 -31 42
重庆市 2900 2900 0 0
西藏 2067 2067 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报