2022-2-10 全国玉米价格排行榜走势表

   2022-02-10 307
区域 省 市 02-10 02-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2833 2796 37 20
山东省 2717 2733 -16 -12
浙江省 2890 2846 44 90
江西省 2742 2706 36 38
福建省 2940 3006 -66 -17
江苏省 2801 2839 -38 -19
上海市 2718 2718 0 96
西北 新疆 2375 2421 -46 -25
陕西省 2773 2809 -36 -27
甘肃省 2570 2595 -25 -30
青海省 2050 1953 97 62
宁夏 2923 2864 59 14
华中 河南省 2775 2726 49 -3
湖南省 2933 2910 23 13
湖北省 2850 2777 73 153
华北 北京市 2700 2700 0 14
天津市 2650 2581 69 -77
山西省 2678 2700 -22 30
河北省 2794 2750 44 44
内蒙古 2450 2450 0 0
华南 广 西 2620 2544 76 195
广东省 2578 2542 36 33
海南省 2776 2776 0 -28
东北 辽宁省 2705 2682 23 -23
黑龙江 2561 2531 30 21
吉林省 2587 2586 1 48
西南 四川省 2803 2748 55 -18
贵州省 2644 2644 0 0
云南省 3071 3050 21 -45
重庆市 2766 2733 33 66
西藏 1899 1899 0 5
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报