2021-10-01 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-10-01 1452
区域 省 市 10-01 09-30 较昨日 较上周
华东 安徽省 2767 2802 -35 25
山东省 2751 2704 47 24
浙江省 2825 2910 -85 -142
江西省 2803 2762 41 23
福建省 3137 3186 -49 -49
江苏省 2655 2707 -52 -11
上海市 2850 2850 0 0
西北 新疆 2372 2300 72 -3
陕西省 2960 2925 35 60
甘肃省 2815 2726 89 -9
青海省 2012 1966 46 60
宁夏 2729 2729 0 -91
华中 河南省 2667 2678 -11 -60
湖南省 2994 2975 19 -14
湖北省 2691 2657 34 -17
华北 北京市 2755 2683 72 150
天津市 2800 2780 20 0
山西省 2792 2714 78 10
河北省 2788 2749 39 36
内蒙古 2450 2450 0 0
华南 广 西 2605 2663 -58 35
广东省 2608 2548 60 9
海南省 3071 3071 0 -9
东北 辽宁省 2534 2590 -56 -87
黑龙江 2360 2370 -10 -34
吉林省 2666 2660 6 19
西南 四川省 2923 2909 14 54
贵州省 2800 2800 0 0
云南省 2990 3043 -53 -57
重庆市 2700 2708 -8 -3
西藏 1854 1854 0 -38
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报