2021-9-10 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-09-10 492
区域 省 市 09-10 09-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2800 2837 -37 -11
山东省 2801 2823 -22 4
浙江省 2749 2729 20 -131
江西省 2783 2817 -34 -57
福建省 3016 3116 -100 -27
江苏省 2825 2888 -63 -19
上海市 2715 2755 -40 -1
西北 新疆 2394 2428 -34 -4
陕西省 2888 2900 -12 26
甘肃省 2845 2898 -53 -62
青海省 1929 1965 -36 -92
宁夏 2685 2740 -55 -27
华中 河南省 2864 2830 34 -15
湖南省 3010 3005 5 16
湖北省 2812 2838 -26 -56
华北 北京市 2702 2640 62 99
天津市 2825 2833 -8 -15
山西省 2825 2822 3 14
河北省 2774 2776 -2 -23
内蒙古 2499 2450 49 6
华南 广 西 2568 2566 2 62
广东省 2729 2778 -49 121
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2616 2657 -41 -67
黑龙江 2560 2550 10 -90
吉林省 2662 2591 71 117
西南 四川省 2871 2828 43 56
贵州省 2849 2849 0 -60
云南省 2967 3033 -66 -52
重庆市 3030 3030 0 72
西藏 1892 1892 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报