2021-9-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-09-07 458
区域 省 市 09-07 09-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2850 2794 56 -49
山东省 2798 2783 15 -17
浙江省 2749 2807 -58 -169
江西省 2792 2792 0 -84
福建省 3129 3095 34 4
江苏省 2870 2922 -52 -73
上海市 2747 2681 66 10
西北 新疆 2400 2450 -50 -8
陕西省 2901 2894 7 -30
甘肃省 2888 2815 73 3
青海省 1993 2033 -40 -35
宁夏 2705 2717 -12 -53
华中 河南省 2832 2841 -9 28
湖南省 2971 2940 31 51
湖北省 2834 2847 -13 -66
华北 北京市 2628 2600 28 -36
天津市 2820 2840 -20 -40
山西省 2804 2844 -40 -36
河北省 2834 2788 46 16
内蒙古 2550 2550 0 57
华南 广 西 2582 2566 16 -2
广东省 2791 2755 36 33
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2649 2645 4 -46
黑龙江 2550 2500 50 -38
吉林省 2588 2642 -54 -10
西南 四川省 2787 2825 -38 -130
贵州省 2849 2909 -60 -60
云南省 3125 3041 84 -1
重庆市 3023 2989 34 15
西藏 1892 1892 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报