2021-9-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-09-04 412
区域 省 市 09-03 09-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2811 2840 -29 -79
山东省 2797 2767 30 16
浙江省 2880 2860 20 40
江西省 2840 2744 96 -21
福建省 3043 3076 -33 -45
江苏省 2844 2895 -51 -51
上海市 2716 2758 -42 -68
西北 新疆 2398 2431 -33 -65
陕西省 2862 2913 -51 -82
甘肃省 2907 2852 55 1
青海省 2021 1962 59 -9
宁夏 2712 2684 28 -138
华中 河南省 2879 2842 37 18
湖南省 2994 2938 56 86
湖北省 2868 2881 -13 -81
华北 北京市 2603 2650 -47 -93
天津市 2840 2880 -40 -33
山西省 2811 2808 3 -62
河北省 2797 2804 -7 -20
内蒙古 2493 2493 0 -25
华南 广 西 2506 2541 -35 -3
广东省 2608 2664 -56 -228
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2683 2619 64 -15
黑龙江 2650 2615 35 50
吉林省 2545 2564 -19 -61
西南 四川省 2815 2890 -75 -50
贵州省 2909 2909 0 -41
云南省 3019 3076 -57 -56
重庆市 2958 2958 0 8
西藏 1892 1892 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报