省 市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 | |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3577 | 3538 | 39 | 25 |
山东省 | 3617 | 3622 | -5 | -13 | |
浙江省 | 3700 | 3689 | 11 | 0 | |
江西省 | 3700 | 3655 | 45 | 120 | |
福建省 | 3725 | 3771 | -46 | 103 | |
江苏省 | 3642 | 3616 | 26 | 60 | |
上海市 | 3660 | 3577 | 83 | 66 | |
西北 | 新疆 | 3920 | 3880 | 40 | 132 |
陕西省 | 3710 | 3716 | -6 | 45 | |
甘肃省 | 3939 | 3870 | 69 | 296 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3720 | 3739 | -19 | 48 |
湖南省 | 3693 | 3713 | -20 | 52 | |
湖北省 | 3842 | 3773 | 69 | 75 | |
华北 | 北京市 | 3682 | 3626 | 56 | 97 |
天津市 | 3720 | 3720 | 0 | 10 | |
山西省 | 3736 | 3715 | 21 | 83 | |
河北省 | 3599 | 3554 | 45 | 19 | |
内蒙古 | 3542 | 3512 | 30 | 99 | |
华南 | 广 西 | 3300 | 3300 | 0 | -136 |
广东省 | 3404 | 3350 | 54 | -21 | |
海南省 | 3740 | 3700 | 40 | 140 | |
东北 | 辽宁省 | 3702 | 3688 | 14 | 103 |
黑龙江 | 3625 | 3650 | -25 | -11 | |
吉林省 | 3735 | 3685 | 50 | -23 | |
西南 | 四川省 | 3882 | 3826 | 56 | 37 |
贵州省 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | |
云南省 | 3891 | 3832 | 59 | 125 | |
重庆市 | 3748 | 3796 | -48 | 71 | |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
区域