2021-3-08 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-03-08 988
区域 省 市 03-08 03-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2923 2915 8 31
山东省 2872 2831 41 51
浙江省 3000 3000 0 0
江西省 2849 2894 -45 76
福建省 2974 2996 -22 37
江苏省 2993 2970 23 12
上海市 2804 2843 -39 -196
西北 新疆 2615 2584 31 -5
陕西省 2898 2995 -97 -12
甘肃省 2932 2882 50 -13
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2558 2558 0 14
华中 河南省 2866 2898 -32 7
湖南省 2989 3047 -58 -137
湖北省 3036 3056 -20 -16
华北 北京市 2879 2829 50 99
天津市 3000 3000 0 -37
山西省 2837 2813 24 67
河北省 2891 2866 25 -12
内蒙古 2705 2705 0 -95
华南 广 西 2739 2689 50 194
广东省 2909 2891 18 134
海南省 3059 3100 -41 -141
东北 辽宁省 2880 2826 54 -42
黑龙江 2693 2738 -45 -58
吉林省 2789 2820 -31 -57
西南 四川省 3045 3075 -30 51
贵州省 2799 2799 0 93
云南省 2840 2905 -65 -86
重庆市 2737 2703 34 189
西藏 1950 1950 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报