2021-3-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-03-07 884
区域 省 市 03-07 03-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2915 2951 -36 7
山东省 2831 2890 -59 -36
浙江省 3000 3000 0 -100
江西省 2894 2857 37 84
福建省 2996 2933 63 2
江苏省 2970 2989 -19 -58
上海市 2843 2914 -71 -111
西北 新疆 2584 2651 -67 -20
陕西省 2995 2966 29 49
甘肃省 2882 2823 59 26
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2558 2558 0 58
华中 河南省 2898 2923 -25 4
湖南省 3047 2950 97 21
湖北省 3056 2990 66 46
华北 北京市 2829 2914 -85 7
天津市 3000 3010 -10 -35
山西省 2813 2871 -58 15
河北省 2866 2876 -10 18
内蒙古 2705 2659 46 5
华南 广 西 2689 2633 56 62
广东省 2891 2878 13 75
海南省 3100 3200 -100 -100
东北 辽宁省 2826 2910 -84 -101
黑龙江 2738 2771 -33 29
吉林省 2820 2841 -21 -20
西南 四川省 3075 2987 88 30
贵州省 2799 2799 0 93
云南省 2905 2956 -51 -34
重庆市 2703 2742 -39 97
西藏 1950 1950 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报