2021-3-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2021-03-06 706
区域 省 市 03-06 03-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2951 2898 53 110
山东省 2890 2827 63 42
浙江省 3000 3000 0 -100
江西省 2857 2767 90 32
福建省 2933 2923 10 -37
江苏省 2989 2944 45 -32
上海市 2914 2876 38 -40
西北 新疆 2651 2710 -59 68
陕西省 2966 2969 -3 32
甘肃省 2823 2913 -90 -85
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2558 2500 58 -33
华中 河南省 2923 2910 13 36
湖南省 2950 3021 -71 -112
湖北省 2990 2988 2 35
华北 北京市 2914 2944 -30 81
天津市 3010 3022 -12 5
山西省 2871 2857 14 90
河北省 2876 2881 -5 18
内蒙古 2659 2600 59 -41
华南 广 西 2633 2590 43 85
广东省 2878 2823 55 80
海南省 3200 3200 0 0
东北 辽宁省 2910 2904 6 -6
黑龙江 2771 2806 -35 35
吉林省 2841 2820 21 21
西南 四川省 2987 2973 14 -13
贵州省 2799 2799 0 93
云南省 2956 2937 19 -18
重庆市 2742 2645 97 92
西藏 1950 1950 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报