2020-6-10 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-06-10 436
区域 省 市 06-10 06-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2151 2106 45 39
山东省 2045 2047 -2 -14
浙江省 2320 2320 0 220
江西省 2150 2100 50 18
福建省 2233 2260 -27 -24
江苏省 2148 2180 -32 16
上海市 2190 2234 -44 40
西北 新疆 2051 2047 4 -28
陕西省 2105 2141 -36 -37
甘肃省 2115 2094 21 -20
青海省 2025 2025 0 0
宁夏 2102 2102 0 2
华中 河南省 2128 2108 20 19
湖南省 2191 2251 -60 -7
湖北省 2143 2152 -9 -27
华北 北京市 2050 1977 73 49
天津市 2125 2065 60 82
山西省 2105 2109 -4 -9
河北省 2098 2091 7 15
内蒙古 2020 2020 0 22
华南 广 西 2018 2016 2 -22
广东省 2119 2098 21 68
海南省 2100 2100 0 -100
东北 辽宁省 2044 2050 -6 8
黑龙江 1995 1949 46 5
吉林省 1929 2009 -80 -13
西南 四川省 2174 2188 -14 -60
贵州省 2252 2286 -34 16
云南省 2432 2415 17 88
重庆市 2217 2210 7 117
西藏 1932 1932 0 35
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报