2019-10-03 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-03 747
区域 省 市 10-03 10-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2060 1980 80 85
山东省 1987 1999 -12 -21
浙江省 2065 2065 0 7
江西省 2008 2008 0 -1
福建省 2015 2100 -85 -11
江苏省 1975 2000 -25 -11
上海市 1958 2042 -84 0
西北 新疆 1792 1823 -31 -35
陕西省 2030 2110 -80 -124
甘肃省 2017 1963 54 108
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1913 1959 -46 -72
湖南省 2115 2150 -35 22
湖北省 1972 1975 -3 10
华北 北京市 1782 1829 -47 -47
天津市 2033 2050 -17 -1
山西省 2078 2101 -23 28
河北省 2043 2023 20 49
内蒙古 1910 1910 0 22
华南 广 西 2025 2083 -58 -34
广东省 2060 2110 -50 42
海南省 2040 2040 0 0
东北 辽宁省 1996 2002 -6 84
黑龙江 1821 1826 -5 97
吉林省 1877 1817 60 52
西南 四川省 2088 2095 -7 64
贵州省 2232 2232 0 28
云南省 2250 2300 -50 0
重庆市 2050 2050 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报