2019-10-02 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-02 411
区域 省 市 10-02 10-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 1980 2000 -20 -28
山东省 1999 2021 -22 -10
浙江省 2065 2050 15 15
江西省 2008 2010 -2 1
福建省 2100 2100 0 57
江苏省 2000 1967 33 44
上海市 2042 2042 0 0
西北 新疆 1823 1804 19 31
陕西省 2110 2100 10 -101
甘肃省 1963 2014 -51 40
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1959 1934 25 -7
湖南省 2150 2217 -67 0
湖北省 1975 1951 24 16
华北 北京市 1829 1829 0 0
天津市 2050 1997 53 2
山西省 2101 2087 14 59
河北省 2023 2028 -5 15
内蒙古 1910 1908 2 40
华南 广 西 2083 2080 3 59
广东省 2110 2140 -30 130
海南省 2040 2040 0 0
东北 辽宁省 2002 2016 -14 42
黑龙江 1826 1851 -25 29
吉林省 1817 1825 -8 0
西南 四川省 2095 2065 30 63
贵州省 2232 2232 0 28
云南省 2300 2325 -25 58
重庆市 2050 2050 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报