2019-9-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-09-06 470
区域 省 市 09-06 09-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 1992 2056 -64 -78
山东省 2033 2048 -15 -25
浙江省 2080 2050 30 4
江西省 2000 2040 -40 0
福建省 2071 2059 12 63
江苏省 2040 2023 17 -19
上海市 2000 2000 0 0
西北 新疆 1901 1872 29 50
陕西省 2033 2057 -24 -38
甘肃省 1970 2015 -45 21
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2100 2100 0 10
华中 河南省 2068 2042 26 15
湖南省 2114 2066 48 -45
湖北省 1978 1983 -5 1
华北 北京市 1980 1967 13 63
天津市 1951 1944 7 -40
山西省 2055 2059 -4 10
河北省 2018 2029 -11 -4
内蒙古 1890 1890 0 2
华南 广 西 2119 2057 62 92
广东省 2075 2060 15 95
海南省 2010 2010 0 0
东北 辽宁省 1970 1970 0 14
黑龙江 1777 1791 -14 -1
吉林省 1815 1808 7 -7
西南 四川省 2057 2008 49 46
贵州省 2177 2177 0 37
云南省 2252 2244 8 -14
重庆市 2050 2050 0 0
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报