2019-1-09 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-01-09
区域 省市 2019-01-08 2019-01-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1944 1989 -45.00 -37.00
山东省 1904 1898 6.00 -8.00
浙江省 1993 1993 0.00 0.00
江西省 2081 2094 -13.00 -39.00
福建省 2017 2005 12.00 17.00
江苏省 2046 2033 13.00 27.00
上海市 1658 1658 0.00 0.00
西北 新疆 1830 1826 4.00 16.00
陕西省 1885 1885 0.00 -6.00
甘肃省 1899 1887 12.00 -41.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1950 1950 0.00 -30.00
华中 河南省 1928 1928 0.00 20.00
湖南省 2141 2127 14.00 26.00
湖北省 2059 2031 28.00 9.00
华北 北京市 1890 1900 -10.00 29.00
天津市 1898 1898 0.00 4.00
山西省 1873 1869 4.00 -17.00
河北省 1894 1898 -4.00 7.00
内蒙古 1929 1764 165.00 134.00
华南 广西 2082 2097 -15.00 1.00
广东省 2079 2084 -5.00 -34.00
海南省 2090 2087 3.00 10.00
东北 辽宁省 1857 1861 -4.00 -12.00
黑龙江省 1714 1710 4.00 -5.00
吉林省 1726 1727 -1.00 -2.00
西南 四川省 2084 2104 -20.00 -49.00
贵州省 2000 2000 0.00 0.00
云南省 2137 2092 45.00 -17.00
重庆市 2057 2056 1.00 3.00
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.040 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M