2018年4月09日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-04-09 413
区域 省市 2018-04-09 2018-04-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2001 2017 -16.00 -17.00
山东省 1923 1925 -2.00 -21.00
浙江省 2133 2133 0.00 17.00
江西省 2011 2009 2.00 68.00
福建省 2052 2064 -12.00 -262.00
江苏省 2006 2021 -15.00 -18.00
上海市 2100 2100 0.00 50.00
西北 新疆 1837 1873 -36.00 -19.00
陕西省 1938 1939 -1.00 -28.00
甘肃省 1946 1934 12.00 24.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2020 2000 20.00 20.00
华中 河南省 1921 1925 -4.00 -28.00
湖南省 2184 2177 7.00 8.00
湖北省 2103 2024 79.00 -29.00
华北 北京市 1894 1915 -21.00 -47.00
天津市 1943 1940 3.00 -27.00
山西省 1936 1922 14.00 15.00
河北省 1872 1873 -1.00 -19.00
内蒙古 1775 1774 1.00 -58.00
华南 广西 2205 2205 0.00 107.00
广东省 2117 2118 -1.00 -2.00
海南省 2153 2130 23.00 53.00
东北 辽宁省 1841 1843 -2.00 -24.00
黑龙江省 1776 1766 10.00 12.00
吉林省 1746 1739 7.00 -47.00
西南 四川省 2173 2151 22.00 -38.00
贵州省 2358 2350 8.00 48.00
云南省 2338 2334 4.00 68.00
重庆市 2311 2245 66.00 50.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报